Laureaci Rankingu 2015
| Lp. | Powiat | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Miasto na prawach powiatu: Nowy Sącz | 56 992 |
| 2 | Miasto na prawach powiatu: Rzeszów | 55 110 |
| 3 | Miasto na prawach powiatu: Legnica | 51 990 |
| 4 | Miasto na prawach powiatu: Krosno | 41 715 |
| 5 | Miasto na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza | 40 130 |
| 6 | Miasto na prawach powiatu: Zabrze | 35 530 |
| 7 | Miasto na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski | 27 495 |
| 8 | Miasto na prawach powiatu: Chełm | 27 465 |
| 9 | Miasto na prawach powiatu: Tarnów | 25 050 |
| 10 | Miasto na prawach powiatu: Słupsk | 24 545 |
