STRONA RZĄDOWA | |
Współprzewodnicząca Halina Dmochowska |
Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego |
Grażyna Henclewska | Ministerstwo Gospodarki |
Marianna Borowska | Ministerstwo Finansów |
Cezary Zaremba | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych |
Stanisław Sudak | Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju |
STRONA SAMORZĄDOWA | ||
Współprzewodniczący Marcin Zawiła |
Prezydent Jeleniej Góry | Związek Miast Polskich |
Stanisław Tamm | Sekretarz Miasta Poznania | Unia Metropolii Polskich |
Zbigniew Strzelecki | Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego | Związek Województw RP |
Jerzy Godzik | Starosta Kwidzyński | Związek Powiatów Polskich |
Do zakresu działania należą sprawy dotyczące statystyki publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591).